24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:13 | 16:13 | 120 分鐘 |
2 | 12:35 | 12:55 | 20 分鐘 | |
3 | 11:13 | 11:17 | 4 分鐘 | |
4 | 10:47 | 11:11 | 24 分鐘 | |
5 | 10:33 | 10:36 | 2 分鐘 | |
6 | 03:11 | 05:03 | 112 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 15:59 | 17:54 | 115 分鐘 |
8 | 14:06 | 14:10 | 5 分鐘 | |
9 | 13:44 | 13:59 | 15 分鐘 | |
10 | 11:15 | 12:53 | 98 分鐘 | |
11 | 08:58 | 09:33 | 35 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 10:06 | 11:00 | 54 分鐘 |
13 | 2024-11-18 | 16:32 | 17:18 | 47 分鐘 |
14 | 2024-11-16 | 14:56 | 15:48 | 52 分鐘 |
15 | 10:29 | 13:26 | 177 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 10:23 | 10:48 | 26 分鐘 |
17 | 02:01 | 02:23 | 22 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
19 | 2024-11-14 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
20 | 10:50 | 11:53 | 63 分鐘 | |
21 | 2024-11-13 | 13:43 | 14:29 | 46 分鐘 |
22 | 13:27 | 13:40 | 13 分鐘 | |
23 | 10:45 | 11:47 | 62 分鐘 | |
24 | 10:30 | 10:33 | 3 分鐘 | |
25 | 04:40 | 06:41 | 121 分鐘 | |
26 | 2024-11-12 | 14:05 | 15:10 | 65 分鐘 |
27 | 10:48 | 11:59 | 71 分鐘 | |
28 | 05:30 | 07:19 | 110 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 14:00 | 14:41 | 41 分鐘 |
30 | 10:45 | 11:25 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117227.wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |