24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 13:49 | 15:16 | 87 分鐘 |
2 | 08:47 | 08:56 | 8 分鐘 | |
3 | 07:55 | 08:37 | 42 分鐘 | |
4 | 01:28 | 01:33 | 5 分鐘 | |
5 | 01:15 | 01:23 | 8 分鐘 | |
6 | 01:12 | 01:13 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 |
8 | 23:42 | 23:52 | 11 分鐘 | |
9 | 22:31 | 23:16 | 45 分鐘 | |
10 | 17:48 | 17:52 | 3 分鐘 | |
11 | 14:15 | 15:10 | 55 分鐘 | |
12 | 08:43 | 09:08 | 25 分鐘 | |
13 | 01:25 | 03:10 | 105 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 16:20 | 16:37 | 18 分鐘 |
15 | 15:43 | 15:48 | 5 分鐘 | |
16 | 12:58 | 13:08 | 9 分鐘 | |
17 | 09:06 | 09:10 | 5 分鐘 | |
18 | 08:24 | 08:45 | 22 分鐘 | |
19 | 01:15 | 02:35 | 79 分鐘 | |
20 | 00:41 | 00:59 | 17 分鐘 | |
21 | 2024-11-18 | 13:57 | 14:55 | 58 分鐘 |
22 | 12:25 | 13:36 | 71 分鐘 | |
23 | 11:32 | 12:24 | 52 分鐘 | |
24 | 07:59 | 08:23 | 24 分鐘 | |
25 | 00:42 | 03:28 | 166 分鐘 | |
26 | 2024-11-17 | 20:54 | 21:01 | 7 分鐘 |
27 | 11:48 | 11:58 | 10 分鐘 | |
28 | 11:07 | 11:29 | 21 分鐘 | |
29 | 11:03 | 11:03 | 0 分鐘 | |
30 | 01:33 | 02:05 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117227.wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |