24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:08 | 15:04 | 56 分鐘 |
2 | 09:51 | 09:52 | 2 分鐘 | |
3 | 09:46 | 09:48 | 2 分鐘 | |
4 | 09:28 | 09:39 | 10 分鐘 | |
5 | 07:31 | 08:11 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 19:40 | 19:56 | 16 分鐘 |
7 | 16:14 | 16:22 | 8 分鐘 | |
8 | 15:56 | 16:04 | 8 分鐘 | |
9 | 15:23 | 15:35 | 12 分鐘 | |
10 | 14:04 | 14:34 | 30 分鐘 | |
11 | 13:16 | 13:39 | 22 分鐘 | |
12 | 10:48 | 10:51 | 3 分鐘 | |
13 | 09:48 | 09:59 | 11 分鐘 | |
14 | 07:40 | 07:43 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 12:19 | 12:31 | 11 分鐘 |
16 | 08:46 | 08:49 | 3 分鐘 | |
17 | 08:36 | 08:41 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 19:52 | 20:18 | 25 分鐘 |
19 | 19:42 | 19:50 | 9 分鐘 | |
20 | 16:48 | 16:54 | 6 分鐘 | |
21 | 12:53 | 13:33 | 40 分鐘 | |
22 | 12:22 | 12:34 | 11 分鐘 | |
23 | 10:27 | 10:30 | 2 分鐘 | |
24 | 09:15 | 09:17 | 2 分鐘 | |
25 | 08:49 | 09:00 | 11 分鐘 | |
26 | 08:28 | 08:40 | 12 分鐘 | |
27 | 2024-11-15 | 10:14 | 10:32 | 18 分鐘 |
28 | 2024-11-14 | 20:16 | 21:28 | 72 分鐘 |
29 | 07:44 | 08:04 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-11-12 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117227.wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |